| Eiginleiki | PET bikarinn | rPET bikarinn |
|---|---|---|
| Gagnsæi | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Matvælaöryggi | FDA/EU/LFGB | FDA/EU/LFGB + endurvinnslusamþykki EFSA |
| Styrkur | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Hitaþol | -40 gráður til 70 gráður | -40 gráður til 70 gráður |
| Kostnaður | Miðlungs | Miðlungs-Hátt |
| Umhverfisáhrif | Í meðallagi | Lágt |
| Endurunnið efni | 0% | 25–100% |
| Neytendaskynjun | Premium | Sjálfbær |
| Framboð | Alþjóðlegt | Svæði-háð (eftirspurn í ESB mikil) |
Hver er munurinn á PET og RPET
Feb 11, 2026

